Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 4 | [8.0] | k | 2148 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 1 | 15 | [6.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz |
2 | 3 | [7.5] | k | 2181 | Plinta, Emil | 1 - 0 | 2 | 16 | [5.0] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław |
3 | 11 | [5.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz | 0 - 1 | 3 | 8 | [7.5] | I++ | 2050 | Noga, Józef |
4 | 7 | [6.0] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 4 | 13 | [5.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław |
5 | 10 | [6.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian | 1 - 0 | 5 | 12 | [4.5] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław |
6 | 6 | [5.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan | 1 - 0 | 6 | 18 | [3.5] | III | 1600 | Pawłowicz, Jerzy |
7 | 17 | [3.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan | 0 - 1 | 7 | 5 | [5.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz |
8 | 14 | [4.5] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy | 1 - 0 | 8 | 9 | [4.5] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand |
9 | 1 | [4.5] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard | 1 - 0 | 9 | 19 | [2.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta |
|
Pauzuje nr: 2 [4.5] Banasik, Marian (+1.0 pkt)
|
|