Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 15 | [5.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | 1 | 3 | [7.5] | k | 2181 | Plinta, Emil |
2 | 2 | [4.5] | k | 2190 | Banasik, Marian | 0 - 1 | 2 | 4 | [7.0] | k | 2148 | Banasik, Henryk |
3 | 8 | [6.5] | I++ | 2050 | Noga, Józef | 1 - 0 | 3 | 13 | [5.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław |
4 | 10 | [5.5] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian | 0.5 - 0.5 | 4 | 7 | [5.5] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek |
5 | 5 | [5.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz | 0 - 1 | 5 | 6 | [4.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan |
6 | 1 | [4.5] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard | 0 - 1 | 6 | 11 | [4.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz |
7 | 19 | [2.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta | 0 - 1 | 7 | 16 | [4.0] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław |
8 | 12 | [3.5] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław | 1 - 0 | 8 | 18 | [3.5] | III | 1600 | Pawłowicz, Jerzy |
9 | 14 | [3.5] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy | 1 - 0 | 9 | 17 | [3.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan |
|
Pauzuje nr: 9 [3.5] Dziedzic, Ferdynand (+1.0 pkt)
|
|