Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 10 | [0.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian | 0 - 1 | 1 | 1 | [0.0] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard |
2 | 2 | [0.0] | k | 2190 | Banasik, Marian | 1 - 0 | 2 | 11 | [0.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz |
3 | 12 | [0.0] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław | 0 - 1 | 3 | 3 | [0.0] | k | 2181 | Plinta, Emil |
4 | 4 | [0.0] | k | 2148 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 4 | 13 | [0.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław |
5 | 14 | [0.0] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy | 0 - 1 | 5 | 5 | [0.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz |
6 | 6 | [0.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan | 0 - 1 | 6 | 15 | [0.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz |
7 | 16 | [0.0] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław | 0 - 1 | 7 | 7 | [0.0] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek |
8 | 8 | [0.0] | I++ | 2050 | Noga, Józef | 1 - 0 | 8 | 17 | [0.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan |
9 | 19 | [0.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta | 0 - 1 | 9 | 9 | [0.0] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 18.Pawłowicz, Jerzy
|
|