Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 5 | [4.0] | I+ | 1983 | Chmiel, Piotr | 1 - 0 | 1 | 6 | [4.5] | I+ | 1910 | Łęczycki, Paweł |
2 | 2 | [3.5] | m | 2189 | Chmiel, Dominika | 1 - 0 | 2 | 1 | [3.5] | k | 2190 | Banasik, Marian |
3 | 3 | [3.5] | k | 2119 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 3 | 11 | [3.0] | II | 1703 | Klama, Andrzej |
4 | 8 | [3.0] | I | 1858 | Tchórzewski, Kazimierz | 0 - 1 | 4 | 4 | [3.0] | I | 2007 | Kliber, Aleksander |
5 | 14 | [3.0] | III | 1600 | Brożyna, Damian | 1 - 0 | 5 | 15 | [2.5] | III | 1600 | Lizak, Jakub |
6 | 7 | [2.5] | I | 1877 | Klementys, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 6 | 9 | [2.0] | II | 1799 | Malcher, Aleksander |
7 | 12 | [2.0] | III | 1654 | Jabloński, Lechosław | 1 - 0 | 7 | 21 | [2.0] | | 1000 | Kotula, Magdalena |
8 | 19 | [2.0] | IV | 1250 | Binkowska, Agata | 0 - 1 | 8 | 13 | [2.0] | III | 1600 | Kusz, Aleksander |
9 | 22 | [1.0] | | 1000 | Globisz, Fryderyka | 0 - 1 | 9 | 18 | [2.0] | IV | 1400 | Globisz, Artur |
10 | 16 | [2.0] | II | 1581 | Olkuski, Tadeusz | 1 - 0 | 10 | 17 | [0.5] | IV | 1400 | Binkowski, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 20 [0.0] Dawid, Augustyn (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 10.Spojda, Robert
|
|