strona główna

 

II Szachowa siódemka w Klubie Rudna


strona glówna     wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix    powrót

1  10.09.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 IM  KALININ Oleg         2396 1628  5.5  16W  12W   7W  14W   8W   6R   3P   26.0   99  1669
 2 k   OSIPOW Nikolaj       2218 1744  5.5  10W  15P  11W   3W   7W   4R   6W   21.0   66  1763
 3 m   FIODOROV Mikhail     2248 1635  5.5  23W   4R   6W   2P  15W  14W   1W   21.0   50  1675

 4 k   SPYRA Wojciech       2107       5.0  25W   3R   8P  23W  12W   2R   7W   19.0   40  1552
 5 I   SITEK Tomasz         2000 1630  5.0  22W   7P  10W  12P  11W   8W   9W   18.0   35  1645

 6 k   MATYSZKIEWICZ Marcin 2094 1683  4.5  17W   8W   3P  16W  14W   1R   2P   21.0   30  1708

 7 I   GUMUŁA Daniel        2152 1622  4.0  19W   5W   1P   9W   2P  16W   4P   19.0   25  1646
 8 k   BANASIK Henryk       2176 1706  4.0  13W   6P   4W  15W   1P   5P  16W   17.0   20  1698
 9 I   GÓRECKI Zbigniew     2000 1508  4.0  21W  14P  13W   7P  10W  12W   5P   17.0   15  1527
10 II  STALA Grzegorz       1800 1593  4.0   2P  18W   5P  19W   9P  20W  14W   13.0   11  1592
11 II  KOZŁOWSKI Waldemar   1800 1508  4.0  14P  21W   2P  20W   5P  17W  15W   13.0    9  1527

12 k   NOWAK Dominika       2099 1644  3.5  20W   1P  23W   5W   4P   9P  13R   16.5    7  1642
13 II  RACHTAN Andrzej      1800 1518  3.5   8P  22W   9P  17W  16P  18W  12R   12.5    5  1528

14 k   BABLOK Maciej        2157 1558  3.0  11W   9W  15W   1P   6P   3P  10P   18.0    3  1559
15 I   CIERASZEWSKI Piotr   2079 1567  3.0  18W   2W  14P   8P   3P  19W  11P   15.0    1  1568
16 II+ NOWAK Konrad         1800 1683  3.0   1P  20W  19W   6P  13W   7P   8P   14.0    1  1666
17 III ORLIŃSKI Szczepan    1600 1473  3.0   6P  23P  21W  13P  24W  11P  22W    9.0    1  1474
18 III GRABOWSKI Mieczysław 1600 1259  3.0  15P  10P  24W  22P  23W  13P  20W    9.0    1  1260

19 II  SZWED Andrzej        1800 1478  2.5   7P  24W  16P  10P  22W  15P  21R    9.5    1  1470

20 II  NOWACKI Adam         1800 1383  2.0  12P  16P  22W  11P  21W  10P  18P    8.0    1  1364
21     ROMAŃSKI Czesław     1000 1506  2.0   9P  11P  17P  24W  20P  22R  19R    5.5    1  1465

22 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1475  1.5   5P  13P  20P  18W  19P  21R  17P    5.0    1  1449

23 II+ FRĄCZAK Jan          1800 1531  1.0   3P  17W  12P   4P  18P   -    -     6.0    1  1519

24     AUGUSTYNIAK Maciej   1000 1164  0.0   -   19P  18P  21P  17P   -    -     0.0    1  1127
25 II  PTASZYŃSKI Tomasz    1800 1447  0.0   4P   -    -    -    -    -    -     0.0    1     0

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

2  8.10.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 IM  KALININ Oleg         2396 1688  6.0   8W  13W   5P   7W   4W   2W   6W   23.0   99  1719

 2 k   POLISZCZUK Oleg      2253 1734  5.5  18W  12W   3W   6W   5R   1P   8W   24.5   66  1757

 3 k   OSIPOW Nikolaj       2218 1753  5.0   9W  11W   2P   5R   7R  14W  13W   19.5   50  1767
 4 k   TWORUSZKA Michał     2227 1649  5.0  20W   6P   8W  19W   1P  12W   5W   19.0   40  1682

 5 m   FIODOROV Mikhail     2248 1713  4.5  14W   7W   1W   3R   2R   6R   4P   22.5   35  1738
 6 k   GUZIK Jolanta        2095 1604  4.5  15W   4W  13W   2P  11W   5R   1P   22.0   30  1629
 7 k   NOWAK Dominika       2099 1653  4.5  10W   5P  18W   1P   3R  19W  12W   16.5   25  1678

 8 I   SITEK Tomasz         2000 1645  4.0   1P  19W   4P   9W  13W  11W   2P   15.0   20  1644
 9 II  NOWACKI Adam         1800 1364  4.0   3P  21W  19P   8P  18W  16W  14W   12.0   15  1374
10 IV  LEŃ Krzysztof        1400 1465  4.0   7P  14P  15W  13P  22W  17W  11W   11.0   11  1484

11 k   MATYSZKIEWICZ Marcin 2094 1708  3.0  21W   3P  16W  12W   6P   8P  10P   16.0    9  1682
12 m   SŁABEK Agnieszka     2112 1634  3.0  17W   2P  14W  11P  15W   4P   7P   15.0    7  1617
13 k   BANASIK Henryk       2176 1701  3.0  16W   1P   6P  10W   8P  20W   3P   13.0    5  1677
14 II+ NOWAK Konrad         1801 1666  3.0   5P  10W  12P  16W  19W   3P   9P   13.0    3  1638
15 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1449  3.0   6P  20W  10P  18W  12P  21P  22W   11.0    1  1450
16 II  NOWORYTA Marek       1800       3.0  13P  22W  11P  14P  17W   9P  20W   10.0    1  1461
17 III GRABOWSKI Mieczysław 1600 1260  3.0  12P  18P  21W  20W  16P  10P  19W   10.0    1  1270
18 I   GÓRECKI Zbigniew     2000 1530  3.0   2P  17W   7P  15P   9P  22W  21W    9.0    1  1511

19 I   CIERASZEWSKI Piotr   2079 1577  2.0  22W   8P   9W   4P  14P   7P  17P   12.0    1  1539
20 II  PTASZYŃSKI Tomasz    1800 1439  2.0   4P  15P  22W  17P  21W  13P  16P    8.0    1  1412
21     ROMAŃSKI Czesław     1000 1465  2.0  11P   9P  17P  22W  20P  15W  18P    6.0    1  1424

22     SŁABEK Marcin        1000 1083  0.0  19P  16P  20P  21P  10P  18P  15P    0.0    1  1028

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

3  12.11.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 IM  KALININ Oleg         2409 1757  6.0   9W  13W   4R   5R   2W   3W   7W   23.5   99  1779

 2 k   BANASIK Henryk       2151 1688  5.5  14W  11W   6W   4R   1P  13W   5W   23.0   66  1702

 3 kPOL ISZCZUK Oleg        2233 1726  5.0  12W   6P   9W   8W   4W   1P  13W   20.0   50  1731

 4 k   NOWAK Dominika       2077 1678  4.5  19W   7W   1R   2R   3P  10W   6R   20.0   40  1686
 5 k   OSIPOW Nikolaj       2203 1732  4.5  20W  16P  10W   1R  12W   6W   2P   19.0   35  1739

 6 k+  GUZIK Jolanta        2055 1629  4.0  18W   3W   2P  16W  13R   5P   4R   19.0   30  1645
 7 m   FIODOROV Mikhail     2313 1740  4.0  10W   4P  16W  13P  11W   9W   1P   17.0   25  1735
 8 II+ FRĄCZAK Jan          1800 1519  4.0  11P  14W  12W   3P  10P  15W  17W   14.0   20  1510
 9 II  STALA Grzegorz       1800 1624  4.0   1P  17W   3P  18W  16W   7P  14W   14.0   15  1632
10 II  KOZŁOWSKI Waldemar   1800 1527  4.0   7P  19W   5P  15W   8W   4P  18W   14.0   11  1536
11     JOPEK Krzysztof      1000 1397  4.0   8W   2P  13P  20W   7P  19W  15W   14.0    9  1407
12 II  RACHTAN Andrzej      1800 1514  4.0   3P  18W   8P  14W   5P  16W  19W   13.0    7  1523

13 k   MATYSZKIEWICZ Marcin 2087 1682  3.5  17W   1P  11W   7W   6R   2P   3P   17.5    5  1682

14 II  PTASZYŃSKI Tomasz    1800 1400  3.0   2P   8P  20W  12P  17W  18W   9P   10.0    3  1409

15     ROMAŃSKI Czesław     1000 1424  2.5  16P  20R  17W  10P  18W   8P  11P   11.0    1  1406

16 I   GÓRECKI Zbigniew     2051 1511  2.0  15W   5W   7P   6P   9P  12P   -    13.0    1  1502
17 III ORLIŃSKI Szczepan    1600 1474  2.0  13P   9P  15P  19W  14P  20W   8P    6.0    1  1447

18 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1450  1.0   6P  12P  19W   9P  15P  14P  10P    5.0    1  1424
19 III GRABOWSKI Mieczysław 1600 1245  1.0   4P  10P  18P  17P  20W  11P  12P    3.0    1  1215

20 II  SZWED Andrzej        1800 1470  0.5   5P  15R  14P  11P  19P  17P   -     3.0    1  1416

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

4  10.12.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 II  STALA Grzegorz       1800 1632  6.0  11W   7W   8W   2W   3P   4W   6W   25.0   99  1652
 2 k+  POLISZCZUK Oleg      2233 1731  6.0   9W   8W   3W   1P   4W   6W   5W   24.0   66  1737
 3 I+  KOPER Ireneusz       2090 1657  6.0   6W   4W   2P  10W   1W   5W   7W   23.0   50  1669

 4 II  RACHTAN Andrzej      1800 1523  4.0  13W   3P   7W   5W   2P   1P   9W   17.0   40  1532

 5 II  POLOK Alojzy         1800 1446  3.0   7P  11W   6W   4P  10W   3P   2P   14.0   35  1455
 6 III GRABOWSKI Mieczyslaw 1600 1215  3.0   3P  13W   5P   8W   9W   2P   1P   13.0   30  1216
 7     PAWELCZYK Marek      1000       3.0   5W   1P   4P   9P  13W  10W   3P   12.0   25  1474
 8 II  KOZLOWSKI Waldemar   1800 1557  3.0  10W   2P   1P   6P  11W   9P  12W   11.0   20  1537
 9 III ORLINSKI Szczepan    1600 1424  3.0   2P  10P  11W   7W   6P   8W   4P   11.0   15  1415

10     ROMANSKI Czeslaw     1000 1406  2.0   8P   9W  13W   3P   5P   7P  11P   11.0   11  1397
11 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1423  2.0   1P   5P   9P  13W   8P  12P  10W    5.0    9  1406

12 II  PTASZYNSKI Tomasz    1800 1422  1.0   -    -    -    -    -   11W   8P    2.0    7  1425

13     AUGUSTYNIAK Maciej   1000 1127  0.0   4P   6P  10P  11P   7P   -    -     0.0    5  1090

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

5  14.01.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 IM  KALININ Oleg         2397 1779  6.0  13W   3W   6W   5R   2R   4W   8W   24.5   99  1803

 2 m   FIODOROV Mikhail     2347 1735  5.5  17W   5R   4R   6W   1R   3W  10W   21.0   66  1757

 3 k   BANASIK Henryk       2147 1702  4.5   9W   1P  10W   4R   7W   2P   5W   18.0   50  1709

 4 k   NOWAK Dominika       2028 1686  4.0  16W   8W   2R   3R   5W   1P   7P   20.5   40  1703
 5 k   OSIPOW Nikolaj       2206 1739  4.0  15W   2R   8W   1R   4P   6W   3P   19.0   35  1736
 6 I   SITEK Tomasz         2000 1606  4.0  18W   7W   1P   2P  14W   5P  11W   17.0   30  1614
 7 k   TWORUSZKA Michal     2259 1650  4.0  12W   6P  13W  11W   3P   8P   4W   17.0   25  1649
 8 k+  POLISZCZUK Oleg      2218 1737  4.0  14W   4P   5P  18W  12W   7W   1P   16.0   20  1725
 9     JOPEK Krzysztof      1000 1407  4.0   3P  13P  17W  10P  18W  12W  14W   11.0   15  1416

10 II  RACHTAN Andrzej      1800 1532  3.5   -   15W   3P   9W  11W  14R   2P   14.0   11  1550

11 II  STALA Grzegorz       1800 1652  3.0   -   14W  12W   7P  10P  15W   6P   13.0    9  1633
12 II  POLOK Alojzy         1800 1455  3.0   7P  18W  11P  16W   8P   9P  17W   11.0    7  1446
13 II  NIKLAS Janusz        1800 1504  3.0   1P   9W   7P  14P  17P  16W  15W    9.0    5  1505

14 II  PTASZYNSKI Tomasz    1800 1425  2.5   8P  11P  16W  13W   6P  10R   9P   10.0    3  1417

15 III GRABOWSKI Mieczyslaw 1600 1216  2.0   5P  10P  18P  17W  16W  11P  13P    7.0    1  1206
16     ROMANSKI Czeslaw     1000 1397  2.0   4P  17W  14P  12P  15P  13P  18W    7.0    1  1367
17 II  SIWIEC Andrzej       1800 1480  2.0   2P  16P   9P  15P  13W  18W  12P    5.0    1  1435

18     DZIEWANOWSKI Bogdan  1000  -    1.0   6P  12P  15W   8P   9P  17P  16P    5.0    1  1420

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

6  11.02.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 k+  POLISZCZUK Oleg      2218 1749  6.0   9W   6W  14W   2R  13W   4W   3R   25.5   99  1770
 2 IM  KALININ Oleg         2397 1803  6.0  13W  10W   4W   1R   3R   5W   7W   24.5   66  1820

 3 k   FIODOROV Mikhail     2347 1762  5.0  11W   5R   7W   6R   2R  13W   1R   21.0   50  1769

 4 II  STALA Grzegorz       1800 1628  4.0  18W   7W   2P   5W   9W   1P   6P   20.0   40  1645
 5 k   OSIPOW Nikolaj       2206 1743  4.0  16W   3R  10W   4P   6R   2P  13W   17.5   35  1735
 6 I   ZARYCHTA Krzysztof   2000 1563  4.0  12W   1P  15W   3R   5R   7P   4W   16.5   30  1582
 7 k   TWORUSZKA Michal     2266 1649  4.0  15W   4P   3P  10W  11W   6W   2P   16.0   25  1648
 8     JOPEK Krzysztof      1000 1407  4.0  10P  13P   9P  16W  18W  17W  15W   10.0   20  1398

 9     LEN Krzysztof        1000 1484  3.5   1P  12R   8W  15W   4P  11R  10R   13.5   15  1494
10 I   SITEK Tomasz         2000 1614  3.5   8W   2P   5P   7P  12W  18W   9R   12.5   11  1599
11 II  KOZLOWSKI Waldemar   1800 1407  3.5   3P  14P  17W  12W   7P   9R  16W   11.0    9  1407
12     ROMANSKI Czeslaw     1000 1367  3.5   6P   9R  18W  11P  10P  15W  17W   11.0    7  1367

13 II  RACHTAN Andrzej      1800 1525  3.0   2P   8W  16W  14W   1P   3P   5P   15.0    5  1526

14 II  PTASZYNSKI Tomasz    1800 1417  2.0  17W  11W   1P  13P   -    -    -    13.0    3  1412
15 III GRABOWSKI Mieczyslaw 1600 1182  2.0   7P  18W   6P   9P  17W  12P   8P    9.0    1  1149

16     DZIEWANOWSKI Bogdan  1000 1420  1.0   5P  17W  13P   8P   -    -   11P    6.0    1  1390
17     SZKOPIAK Andrzej     1000  --   1.0  14P  16P  11P  18W  15P   8P  12P    4.0    1  1390

18     AUGUSTYNIAK Maciej   1000 1090  0.0   4P  15P  12P  17P   8P  10P   -     0.0    1  1044

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

7  11.03.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 k+  POLISZCZUK Oleg      2218 1770  6.0   6W   5W   2W   3R   4R  10W   8W   24.5   99  1772
 2 I+  KOPER Ireneusz       2095 1669  6.0  10W   8W   1P   7W   3W   4W   5W   23.0   66  1684

 3 I   ZARYCHTA Krzysztof   2000 1582  5.5  12W   4W   5W   1R   2P   6W   7W   23.0   50  1608

 4 II  KOZLOWSKI Waldemar   1800 1407  4.0  11W   3P   9W  10R   1R   2P  13W   16.5   40  1426
 5 II  STALA Grzegorz       1800 1645  4.0   7W   1P   3P   9W  10W  11W   2P   16.0   35  1634
 6 III ORLINSKI Szczepan    1600 1415  4.0   1P   9P  13W  15W   8W   3P  11W   13.0   30  1434

 7     GRABINSKI Zygmunt    1000 1430  3.0   5P  15W   8W   2P  11P   9W   3P   13.0   25  1431
 8 II  RACHTAN Andrzej      1800 1526  3.0  13W   2P   7P  12W   6P  15W   1P   13.0   20  1506
 9     DZIEWANOWSKI Bogdan  1000 1390  3.0   -    6W   4P   5P  12W   7P  10W   10.0   15  1406

10 III GRABOWSKI Mieczyslaw 1600 1149  2.5   2P  13W  11W   4R   5P   1P   9P   13.0   11  1400
11     ROMANSKI Czeslaw     1000 1367  2.5   4P  12W  10P  13R   7W   5P   6P   11.0    9  1139
12 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1406  2.5   3P  11P  15W   8P   9P  13R  14W    7.0    7  1358

13     JOPEK Krzysztof      1000 1398  2.0   8P  10P   6P  11R  15W  12R   4P    6.0    5  1378

14 II  PTASZYNSKI Tomasz    1800 1412  1.0  15W   -    -    -    -    -   12P    7.0    3  1357

15     AUGUSTYNIAK Maciej   1000 1044  0.0  14P   7P  12P   6P  13P   8P   -     0.0    1  1403

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

8  8.04.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 k   OSIPOW Nikolaj       2206 1735  6.5  11W   6W   2W   3W   5W   7W   4R   27.5   99  1757

 2 IM  KALININ Oleg         2397 1820  5.5  10W   7W   1P   5W   3W   6W   8R   22.5   66  1815

 3 I   ZARYCHTA Krzysztof   2000 1608  5.0  13W   8W   4W   1P   2P   5W  10W   21.0   50  1615

 4 II  RACHTAN Andrzej      1800 1506  4.0   5R  11W   3P   8W   6P  12W   1R   16.0   40  1525

 5     ROMAŃSKI Czesław     1000 1358  3.5   4R  13W   7W   2P   1P   3P  12W   15.5   35  1369
 6 II  STALA Grzegorz       1800 1634  3.5  14W   1P   8P   9W   4W   2P   7R   14.5   30  1623
 7 I   SITEK Tomasz         2000 1599  3.5  12W   2P   5P  11W   8W   1P   6R   14.5   25  1589
 8 II  KOZŁOWSKI Waldemar   1800 1426  3.5   9W   3P   6W   4P   7P  13W   2R   14.5   20  1436

 9     JOPEK Krzysztof      1000 1357  3.0   8P  12W  11P   6P  13W  10P  14W   10.0   15  1358
10 II  PTASZYŃSKI Tomasz    1800 1403  3.0   2P   -    -   12W  11W   9W   3P    9.0   11  1419
11 III ORLIŃSKI Szczepan    1600 1434  3.0   1P   4P   9W   7P  10P  14W  13W    8.0    9  1435

12 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1378  2.0   7P   9P  13W  10P  14W   4P   5P    8.0    7  1359

13 III GRABOWSKI Mieczysław 1600 1139  1.0   3P   5P  12P  14W   9P   8P  11P    4.0    5  1096

14     DZIEWANOWSKI Bogdan  1000 1400  0.0   6P   -    -   13P  12P  11P   9P    0.0    3  1348

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

9  13.05.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 k   TWORUSZKA Michał     2266 1648  7.0   5W   2W   3W   4W   7W   8W   6W   28.0   99  1685

 2 II  STALA Grzegorz       1800 1640  6.0   6W   1P   7W   3W   5W   9W   4W   22.0   66  1660

 3 k+  POLISZCZUK Oleg      2199 1772  5.0   9W   4W   1P   2P   6W   7W   5W   19.0   50  1759

 4 I   PIETRZAK Janusz      2000 1541  4.0  10W   3P   8W   1P   9W  11W   2P   17.0   40  1540

 5 II  KOZŁOWSKI Waldemar   1800 1436  3.0   1P   7W   6W   9P   2P  10W   3P   13.0   35  1437
 6     ROMAŃSKI Czesław     1000 1369  3.0   2P  10W   5P   8W   3P  12W   1P   12.0   30  1370
 7 II  RACHTAN Andrzej      1800 1526  3.0   8W   5P   2P  10W   1P   3P  11W   12.0   25  1527
 8     JOPEK Krzysztof      1000 1347  3.0   7P   9W   4P   6P  11W   1P  12W   10.0   20  1348

 9 III GRABOWSKI Mieczysław 1600 1096  2.0   3P   8P  12W   5W   4P   2P  10P    9.0   15  1075
10 V   DYMECKI Zbigniew     1200 1359  2.0   4P   6P  11W   7P  12P   5P   9W    6.0   11  1340

11 II  PTASZYŃSKI Tomasz    1800 1393  1.0   -    -   10P  12W   8P   4P   7P    4.0    9  1371
12     DZIEWANOWSKI Bogdan  1000 1348  1.0   -    -    9P  11P  10W   6P   8P    3.0    7  1310

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix

10  10.06.2002

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.                        Kraj  AmA Suma    I   II  III   IV    V   VI  VII  Progr.  GP  @AmA
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 IM  KALININ Oleg         2396 1787  6.5   8W   4W   2W   5R   3W   7W   9W   26.0   99  1803

 2 k+  POLISZCZUK Oleg      2253 1771  5.0  10W   6W   1P   7W   5W   4P  11W   21.0   66  1765
 3 II  RACHTAN Andrzej      1800 1517  5.0  12W   5P   9W   6W   1P   8W  10W   19.0   50  1534
 4 m   SLABEK Agnieszka     2112 1669  5.0  11W   1P   5P   9W   6W   2W  12W   17.0   40  1674

 5 k   TWORUSZKA Michal     2227 1697  4.5   9W   3W   4W   1R   2P  10W   6P   22.0   35  1695

 6 II  STALA Grzegorz       1800 1610  3.5   7W   2P   8R   3P   4P  12W   5W   12.5   30  1594

 7 II  JOPEK Krzysztof      1800 1409  3.0   6P  10W  11W   2P  12W   1P   8P   14.0   25  1413
 8 II  PTASZYNSKI Tomasz    1800 1405  3.0   1P  11W   6R  10R   9P   3P   7W   11.5   20  1411
 9     ROMANSKI Czeslaw     1000 1422  3.0   5P  12W   3P   4P   8W  11W   1P   11.0   15  1428

10 III GRABOWSKI Mieczyslaw 1600 1297  2.5   2P   7P  12W   8R  11W   5P   3P   10.0   11  1309

11     SZYCH Pawel          1000 1420  1.0   4P   8P   7P  12W  10P   9P   2P    4.0    9  1385

12     SLABEK Marcin        1000 1086  0.0   3P   9P  10P  11P   7P   6P   4P    0.0    7  1074

wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Grand Prix

Punktacja Grand Prix
lokata     zawodnik           Suma7  1   2   3   4   5   6   7  suma
--------------------------------------------------------------------
   1 KALININ Oleg               627  99  99  99  99  99  66  66  627
   2 POLISZCZUK Oleg            496  99  99  66  66  66  50  50  516
   3 OSIPOW Nikolaj             320  99  66  50  35  35  35   0  320
   4 STALA Grzegorz             315  99  66  40  35  30  30  15  335
   5 FIODOROV Mikhail           226  66  50  50  35  25   0   0  226
   6 TWORUSZKA Michal           224  99  40  35  25  25   0   0  224
   7 RACHTAN Andrzej            193  50  40  40  25  20  11   7  203
   8 BANASIK Henryk             141  66  50  20   5   0   0   0  141
   9 KOZŁOWSKI Waldemar         135  40  35  20  11  11   9   9  135
  10 ZARYCHTA Krzysztof         130  50  50  30   0   0   0   0  130
  11 SITEK Tomasz               121  35  30  25  20  11   0   0  121
  12 KOPER Ireneusz             116  66  50   0   0   0   0   0  116
  13 NOWAK Dominika             112  40  40  25   7   0   0   0  112
  14 ROMAŃSKI Czesław           112  35  30  15  15   9   7   1  115
  15 JOPEK Krzysztof            109  25  20  20  15  15   9   5  109
  16 GRABOWSKI Mieczysław        74  30  15  11  11   5   1   1   77
  17 ORLIŃSKI Szczepan           61  30  20   9   1   1   0   0   61
  18 GUZIK Jolanta               60  30  30   0   0   0   0   0   60
  19 PTASZYŃSKI Tomasz           56  20  11   9   7   3   3   3   61
  20 SŁABEK Agnieszka            47  40   7   0   0   0   0   0   47
  21 MATYSZKIEWICZ Marcin        44  30   9   5   0   0   0   0   44
  22 POLOK Alojzy                42  35   7   0   0   0   0   0   42
  23 PIETRZAK Janusz             40  40   0   0   0   0   0   0   40
     SPYRA Wojciech              40  40   0   0   0   0   0   0   40
  25 DYMECKI Zbigniew            37  11   9   7   7   1   1   1   37
  26 DZIEWANOWSKI Bogdan         27  15   7   3   1   1   0   0   27
  27 LEŃ Krzysztof               26  15  11   0   0   0   0   0   26
  28 GRABIŃSKI Zygmunt           25  25   0   0   0   0   0   0   25
     GUMUŁA Daniel               25  25   0   0   0   0   0   0   25
     PAWEŁCZYK Marek             25  25   0   0   0   0   0   0   25
  31 FRĄCZAK Jan                 21  20   1   0   0   0   0   0   21
  32 GÓRECKI Zbigniew            17  15   1   1   0   0   0   0   17
  33 NOWACKI Adam                16  15   1   0   0   0   0   0   16
  34 SZYCH Paweł                  9   9   0   0   0   0   0   0    9
  35 SŁABEK Marcin                8   7   1   0   0   0   0   0    8
  36 AUGUSTYNIAK Maciej           8   5   1   1   1   0   0   0    8
  37 NIKLAS Janusz                5   5   0   0   0   0   0   0    5
  38 NOWAK Konrad                 4   3   1   0   0   0   0   0    4
  39 BABLOK Maciej                3   3   0   0   0   0   0   0    3
  40 CIERASZEWSKI Piotr           2   1   1   0   0   0   0   0    2
  41 SZWED Andrzej                2   1   1   0   0   0   0   0    2
  42 NOWORYTA Marek               1   1   0   0   0   0   0   0    1
  43 SIWIEC Andrzej               1   1   0   0   0   0   0   0    1
     SZKOPIAK Andrzej             1   1   0   0   0   0   0   0    1

strona glówna     wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix    powrót