strona główna

 

I Szachowa siódemka w Klubie Rudna


strona glówna     wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix    powrót

Grand Prix I Siódemka na Rudnej

1   9.10.2000

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                             Kraj  AmA    Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA 

 1 IM    1 KRUSZYŃSKI Włodzimierz POL  2328 1670  * 6.5 *    7W   4W   2W   8W   3R   5W   9W   19.5  1000   32

 2 I+    7 KOPER Ireneusz         POL  2080       * 5.0 *   13W   5W   1P   3P  10W   7W   4W   19.5   929 1537

 3 k     3 BANASIK Henryk         POL  2175 1710  * 4.5 *    8W   6R   5R   2W   1R   4P   7W   21.0   857    0
 4 k     4 POLISZCZUK Oleg        UKR  2174 1675  * 4.5 *   11W   1P   6W  10W   7R   3W   2P   20.0   786   14

 5 k     2 OSIPOW Nikolaj         POL  2290 1679  * 4.0 *   14W   2P   3R   9R  11W   1P   8W   19.0   715    7
 6 k     6 NOWAK Dominika         POL  2087 1578  * 4.0 *   15W   3R   4P   7P   8W   9R  10W   17.0   643   -1

 7 I     8 CIERASZEWSKI Piotr     POL  2000 1536  * 3.5 *    1P  15W  11W   6W   4R   2P   3P   21.0   572   18

 8 II   10 KOZŁOWSKI Waldemar     POL  1800 1479  * 3.0 *    3P  12W   9W   1P   6P  15W   5P   19.0   501    1
 9 m     5 SŁABEK Agnieszka       POL  2105 1648  * 3.0 *   10P  13W   8P   5R  12W   6R   1P   17.5   429  -27
10      12 JOPEK Krzysztof        POL  1000 1444  * 3.0 *    9W  11P  15W   4P   2P  13W   6P   16.0   358   -2
11 IV   11 GRABOWSKI Mieczysław   POL  1400 1436  * 3.0 *    4P  10W   7P  13W   5P  12P  15W   15.5   286   -9

12      14 AUGUSTYNIAK Maciej     POL  1000 1263  * 2.5 *    -    8P  13R  15W   9P  11W   -     7.5   215    6

13      15 WOLKIEWICZ Sławomir    POL  1000       * 1.5 *    2P   9P  12R  11P  15W  10P  14P   16.0   144 1437

14 II    9 PTASZYŃSKI Tomasz      POL  1800 1510  * 1.0 *    5P   -    -    -    -    -   13W    1.5    72   -8

15      13 SŁABEK Marcin          POL  1000 1360  * 0.0 *    6P   7P  10P  12P  13P   8P  11P   16.0     1  -50

góra
2 13.11.2000

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA    Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA

 1 k     3 BANASIK Henryk        POL  2175 1729  * 6.0 *    5R   9R   8W  10W   3W   2W   6W   21.0  1000   27

 2 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2290 1686  * 5.0 *    8W  10W   3W   5W   7W   1P   4P   22.5   950    8
 3 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2195 1659  * 5.0 *   16W   7W   2P   6W   1P   5W  10W   20.5   900    8
 4 k     4 KAWECKI Marcin        POL  2157 1647  * 5.0 *   11W   6W   5P   7P  14W   8W   2W   19.5   850   22

 5 k    11 GUZIK Jolanta         POL  2000       * 4.5 *    1R  13W   4W   2P  10W   3P  12W   21.0   800 1539

 6 I+    7 KOPER Ireneusz        POL  2080 1537  * 4.0 *   12W   4P  14W   3P  11W   7W   1P   20.0   750   57
 7 k     5 NOWAK Dominika        POL  2087 1577  * 4.0 *   14W   3P  11W   4W   2P   6P  13W   20.0   700   19
 8 I     9 CIERASZEWSKI Piotr    POL  2000 1554  * 4.0 *    2P  15W   1P   9W  12W   4P  11W   19.5   650   19

 9 k     6 BŁASIAK Mirosław      POL  2086 1575  * 3.5 *   13P   1R  16W   8P  15W  11P  17W   15.0   600  -18

10 I     8 SITEK Tomasz          POL  2000 1622  * 3.0 *   15W   2P  13W   1P   5P  17W   3P   20.5   550   -2
11 II+  12 FRĄCZAK Jan           POL  1800 1559  * 3.0 *    4P  12W   7P  13W   6P   9W   8P   18.5   501   -1
12      17 JOPEK Krzysztof       POL  1000 1442  * 3.0 *    6P  11P  17W  18W   8P  16W   5P   17.5   451   -2
13 IV   15 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1400 1410  * 3.0 *    9W   5P  10P  11P  16W  14W   7P   16.0   401    9

14 II   14 NOWACKI Adam          POL  1800 1454  * 2.0 *    7P  16W   6P  15W   4P  13P   -    15.0   351   -9
15      18 NICEWICZ Arkadiusz    POL  1000 1416  * 2.0 *   10P   8P  21W  14P   9P  19W  18P   15.0   301  -27
16 I    10 KRAWCZYK Stanisław    POL  2000 1467  * 2.0 *    3P  14P   9P  21W  13P  12P  19W   14.5   251  -27
17      21 JURKIEWICZ Bartosz    POL  1000       * 2.0 *    -    -   12P  19W  21W  10P   9P    9.5   201 1463
18      16 REGIELI Jerzy         POL  1000 1458  * 2.0 *    -    -    -   12P  19P  21W  15W    5.5   151  -15

19      19 AUGUSTYNIAK Maciej    POL  1000 1263  * 1.0 *    -    -    -   17P  18W  15P  16P    7.0   101  -15
20 II   13 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1502  * 1.0 *    -    -    -    -    -    -   21W    0.0    51    =

21      20 DYKTYŃSKI Paweł       POL  1000       * 0.0 *    -    -   15P  16P  17P  18P  20P   10.5     1 1352

góra
3 11.12.2000

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                           Kraj  AmA    Suma     I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1    GP  AmA

 1 m     4 SŁABEK Agnieszka      POL 2105 1642  * 6.0 *  12W   5P  15W  11W   7W   6W   3W   19.0  1000   24

 2 I++   5 NOWAK Dominika        POL 2087 1617  * 5.5 *  10W   3P  14W   4R   5W   8W   6W   20.5   955   23

 3 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR 2195 1682  * 5.0 *  15W   2W   5W   7W   6P   4W   1P   22.0   909   15

 4 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL 2290 1702  * 4.5 *  13W   8W   7P   2R  11W   3P   5W   20.0   864   -1

 5 I     7 KRUSZYŃSKI Adam       POL 2080 1584  * 4.0 *  17W   1W   3P  13W   2P   7W   4P   22.0   818   19
 6 k     3 BANASIK Henryk        POL 2175 1731  * 4.0 *  14W   7P  13W   8W   3W   1P   2P   21.5   773  -12
 7 I+    8 KOPER Ireneusz        POL 2080 1586  * 4.0 *  20W   6W   4W   3P   1P   5P  12W   20.5   728    9
 8 k     6 BŁASIAK Mirosław      POL 2086 1554  * 4.0 *  16W   4P  12W   6P   9W   2P  13W   18.5   682   -2
 9      23 KOZŁOWSKI Paweł       POL 1000       * 4.0 *  11P  12P  16W  10W   8P  17W  19W   15.5   637 1512
10 IV   14 GRABOWSKI Mieczysław  POL 1400 1437  * 4.0 *   2P  20W  11P   9P  16W  18W  14W   15.0   591   27

11 II    9 RACHTAN Andrzej       POL 1800 1565  * 3.0 *   9W  13P  10W   1P   4P  12P  17W   18.5   546   -2
12 III  13 PALION Sergiusz       POL 1600       * 3.0 *   1P   9W   8P  17W  14P  11W   7P   18.0   501 1487
13 II   10 STALA Grzegorz        POL 1800 1545  * 3.0 *   4P  11W   6P   5P  20W  14W   8P   18.0   455    1
14 II   12 KOZŁOWSKI Waldemar    POL 1800 1477  * 3.0 *   6P  16W   2P  20W  12W  13P  10P   15.5   410   -9
15 II   11 PTASZYŃSKI Tomasz     POL 1800 1525  * 3.0 *   3P  17W   1P   -    -   16W  18W   12.0   364   16

16      16 JOPEK Krzysztof       POL 1000 1420  * 2.0 *   8P  14P   9P  23+  10P  15P  20W   18.0   319  -20
17      17 NICEWICZ Arkadiusz    POL 1000 1389  * 2.0 *   5P  15P  22W  12P  19W   9P  11P   17.5   273  -14
18      19 AUGUSTYNIAK Maciej    POL 1000 1248  * 2.0 *   -    -    -   22W  21W  10P  15P    9.0   228  -17
19      15 REGIELI Jerzy         POL 1000 1443  * 2.0 *   -    -    -   21W  17P  20W   9P    5.5   183   -5

20      18 SŁABEK Marcin         POL 1000 1285  * 1.0 *   7P  10P  23W  14P  13P  19P  16P   16.5   137  -50

21      20 PIEGA Marcin          POL 1000       * 0.0 *   -    -    -   19P  18P   -    -     3.5    92
22      21 KUK Piotr             POL 1000       * 0.0 *   -    -   17P  18P   -    -    -     2.0    46
23      22 MARSZAŁEK Radosław    POL 1000       * 0.0 *   -    -   20P  16-   -    -    -     1.0     1

góra
4   8.1.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA   Suma       I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP  AmA

 1 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2290 1699  * 5.5 *   10W   6W   8W   4W   3W   2P   5R   22.5  1000   16
 2 k     3 BANASIK Henryk        POL  2175 1731  * 5.5 *   14W   8P  12W  13W   5R   1W   4W   19.5   952   13

 3 k     5 NOWAK Dominika        POL  2087 1617  * 5.0 *   17W  13W   4R   5W   1P   6R   8W   20.5   905   15

 4 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2195 1682  * 4.5 *   11W   9W   3R   1P  12W   8W   2P   22.0   857    7
 5 II    9 STALA Grzegorz        POL  1800 1545  * 4.5 *   21W  12R   6W   3P   2R  13W   1R   21.5   810   28
 6 k     6 BŁASIAK Mirosław      POL  2086 1554  * 4.5 *   15W   1P   5P  19W  14W   3R  10W   19.5   762   28
 7      18 KLEKOT Henryk         POL  1000 1507  * 4.5 *    9P  11R  16P  22W  19W  12W  14W   15.5   715    0

 8 II    8 RACHTAN Andrzej       POL  1800 1565  * 4.0 *   16W   2W   1P   9W  11W   4P   3P   22.5   667   19
 9 II+   7 FRĄCZAK Jan           POL  1800 1559  * 4.0 *    7W   4P  14W   8P  10P  16W  13W   18.5   619   -1
10 II   12 KOZŁOWSKI Waldemar    POL  1800 1477  * 4.0 *    1P  16W  15P  17W   9W  11W   6P   18.0   572   19

11 III  13 PALION Sergiusz       POL  1600 1487  * 3.5 *    4P   7R  17W  18W   8P  10P  15W   19.0   524   10
12 m     4 SŁABEK Agnieszka      POL  2105 1642  * 3.5 *   19W   5R   2P  15W   4P   7P  17W   18.5   477  -12

13 II   11 DUDKA Janusz          POL  1800 1517  * 3.0 *   20W   3P  19W   2P  15W   5P   9P   18.5   429    1
14 III  14 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1600 1431  * 3.0 *    2P  20W   9P  16W   6P  17W   7P   18.0   382    1
15      17 KOZŁOWSKI Paweł       POL  1000 1512  * 3.0 *    6P  18W  10W  12P  13P  21W  11P   17.5   334  -19
16      19 JOPEK Krzysztof       POL  1000 1420  * 3.0 *    8P  10P   7W  14P  21W   9P  19W   16.5   286    1

17 V    16 REGIELI Jerzy         POL  1200 1438  * 2.0 *    3P  22W  11P  10P  20W  14P  12P   16.5   239  -27
18 II   10 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1525  * 2.0 *    -   15P  20W  11P   -    -   21W    5.5   191  -15

19 IV   15 NICEWICZ Arkadiusz    POL  1400 1375  * 1.0 *   12P  21W  13P   6P   7P   -   16P   14.5   144  -30
20      21 AUGUSTYNIAK Maciej    POL  1000 1231  * 1.0 *   13P  14P  18P  21W  17P   -    -     8.5    96  -22

21      20 SŁABEK Marcin         POL  1000 1235  * 0.5 *    5P  19P  22R  20P  16P  15P  18P   14.0    49  -50
22      22 PIEGA Marcin          POL  1000       * 0.5 *    -   17P  21R   7P   -    -    -     2.5     1  - -

góra
5 12.2.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA   Suma       I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA

 1 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2225 1689  * 5.5 *   11W   5W   3W   4R   8W   2P  10W   22.0  1000   21
 2 m     6 SŁABEK Agnieszka      POL  2097 1630  * 5.5 *   16W   4R   8W   3P  11W   1W   9W   20.5   945   32

 3 k     3 BANASIK Henryk        POL  2159 1744  * 5.0 *   13W  10W   1P   2W   9W   4W   5P   22.5   889    8
 4 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2267 1715  * 5.0 *    9W   2R   6W   1R  10W   3P   8W   21.5   834    9
 5 k     5 GUZIK Jolanta         POL  2100 1573  * 5.0 *   14W   1P  12W   9P   7W   6W   3W   19.5   778   27

 6 k     4 NOWAK Dominika        POL  2104 1632  * 4.0 *   17W   8P   4P  12W  15W   5P  11W   18.0   723  -11
 7      17 JOPEK Krzysztof       POL  1000 1421  * 4.0 *   10P  13W  14W   8P   5P  18W  15W   15.5   667   19

 8 I     7 NIKLAS Janusz         POL  2000 1492  * 3.5 *   12W   6W   2P   7W   1P   9R   4P   22.0   612    0
 9 II    9 STALA Grzegorz        POL  1800 1573  * 3.5 *    4P  16W  19W   5W   3P   8R   2P   21.5   556  -11
10 II    8 RACHTAN Andrzej       POL  1800 1584  * 3.5 *    7W   3P  11R  13W   4P  12W   1P   20.5   501    0
11 II   10 DUDKA Janusz          POL  1800 1508  * 3.5 *    1P  14W  10R  17W   2P  13W   6P   18.5   445   10

12 III  16 WOŹNIAKOWSKI Paweł    POL  1600       * 3.0 *    8P  17W   5P   6P  14W  10P  16W   14.5   390 1463
13 II   12 SIWIEC Andrzej        POL  1800 1498  * 3.0 *    3P   7P  16W  10P  17W  11P  18W   14.0   334   -9

14 III  14 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1600 1432  * 2.0 *    5P  11P   7P  16W  12P  15-  17W   14.5   279  -12
15 II   11 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1512  * 2.0 *    -    -    -   18W   6P  14+   7P    8.5   223  -18

16 III  15 DUDKA Mateusz         POL  1600       * 1.0 *    2P   9P  13P  14P  18P  17W  12P   14.0   168 1435
17 II   13 NOWACKI Adam          POL  1800 1445  * 1.0 *    6P  12P  18W  11P  13P  16P  14P   14.0   112  -34
18      18 AUGUSTYNIAK Maciej    POL  1000 1209  * 1.0 *    -    -   17P  15P  16W   7P  13P    8.0    57  -34
19      19 PIEGA Marcin          POL  1000       * 1.0 *    -   BYE   9P                        0.5     1  - -

góra
6 12.03.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                             Kraj  AmA   Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA

 1 IM    1 KRUSZYŃSKI Włodzimierz POL  2329 1714  * 6.5 *    5W  10W  18W   2W   8W   7W   3R   21.5 1000   37

 2 k     7 GUZIK Jolanta          POL  2100 1600  * 5.0 *   14W   6W   8W   1P   3P  13W   7W   20.0  955   33
 3 k     4 BANASIK Henryk         POL  2159 1752  * 5.0 *   16W   9P  13W  18R   2W   5W   1R   19.5  909    0
 4 I     5 KOPER Ireneusz         POL  2106 1568  * 5.0 *   15W  18P  12W   6P  10W   9W  11W   18.0  864   17

 5 II   11 STALA Grzegorz         POL  1800 1562  * 4.5 *    1P  19W  16W  11R  18W   3P   6W   18.0  818   28

 6 k     2 OSIPOW Nikolaj         POL  2267 1724  * 4.0 *   13W   2P   9W   4W   7P   8W   5P   21.5  773  -14
 7 k     3 POLISZCZUK Oleg        UKR  2225 1710  * 4.0 *   12P  14W  15W  10W   6W   1P   2P   19.5  728  -10
 8 k     6 NOWAK Dominika         POL  2104 1621  * 4.0 *   17W  11W   2P   9W   1P   6P  15W   19.5  682   -1
 9 I     9 PIETRZAK Janusz        POL  2000 1469  * 4.0 *   20W   3W   6P   8P  12W   4P  19W   19.0  637   19
10 m     8 SŁABEK Agnieszka       POL  2097 1662  * 4.0 *   19W   1P  11W   7P   4P  14W  13W   18.5  591   -1

11 II   13 KOZŁOWSKI Waldemar     POL  1800 1494  * 3.5 *   21W   8P  10P   5R  16W  18W   4P   18.5  546   10
12 II   15 NOWACKI Adam           POL  1800 1411  * 3.5 *    7W  13P   4P  17W   9P  19R  20W   16.5  501   10

13 II   12 DUDKA Janusz           POL  1800 1518  * 3.0 *    6P  12W   3P  20W  15W   2P  10P   19.5  455    1
14 III  19 GRABOWSKI Mieczysław   POL  1600 1420  * 3.0 *    2P   7P  17W  16P  22W  10P  21W   17.0  410    1
15 III  17 TERLECKI Waldemar      POL  1600 1465  * 3.0 *    4P  22W   7P  19W  13P  16W   8P   16.5  364    1
16 III  16 PALION Sergiusz        POL  1600 1497  * 3.0 *    3P  20W   5P  14W  11P  15P  22W   16.0  319    1
17 III  18 DUDKA Mateusz          POL  1600 1434  * 3.0 *    8P  23W  14P  12P  20P  22W  18W   13.5  273   -9

18 II   10 RACHTAN Andrzej        POL  1800 1584  * 2.5 *   22W   4W   1P   3R   5P  11P  17P   21.0  228  -28
19      20 KOZŁOWSKI Paweł        POL  1000 1493  * 2.5 *   10P   5P  23W  15P  21W  12R   9P   17.5  183  -18

20      21 JOPEK Krzysztof        POL  1000 1440  * 2.0 *    9P  16P  22W  13P  17W  21P  12P   15.5  137  -37
21 II   14 PTASZYŃSKI Tomasz      POL  1800 1494  * 2.0 *   11P   -    -   22W  19P  20W  14P    7.5   92  -18

22      22 SŁABEK Marcin          POL  1000 1185  * 0.0 *   18P  15P  20P  21P  14P  17P  16P   14.5   46  -65
23      23 PIEGA Marcin           POL  1000       * 0.0 *    -   17P  19P   -                    2.5    1

góra
7 9.04.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA    Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA 

 1 k     3 BANASIK Henryk        POL  2159 1752  * 6.0 *   13W  10W   3R   4W   7W   2R   8W   21.5 1000   19

 2 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2267 1710  * 5.0 *    8W   5R  10R   3R   4W   1R   7W   22.5  945   11
 3 I     4 KOPER Ireneusz        POL  2106 1585  * 5.0 *   11W   7W   1R   2R   6W   5W   4P   22.5  998   37
 4 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2225 1700  * 5.0 *   12W   6W   9W   1P   2P  11W   3W   21.0  834    9

 5 m     6 SŁABEK Agnieszka      POL  2097 1661  * 4.5 *   16W   2R   6P  10W   9W   3P  13W   19.5  778    7

 6 k     5 NOWAK Dominika        POL  2104 1620  * 4.0 *   15W   4P   5W   9W   3P   7P  11W   20.5  723   -1
 7 I     7 PIETRZAK Janusz       POL  2000 1519  * 4.0 *   17W   3P  13W  12W   1P   6W   2P   20.0  667    9
 8 II   10 RACHTAN Andrzej       POL  1800 1556  * 4.0 *    2P   9P  18W  11W  15W  10W   1P   17.5  612    9
 9 II    9 STALA Grzegorz        POL  1800 1590  * 4.0 *   19W   8W   4P   6P   5P  15W  16W   17.0  556    9

10 II+   8 FRĄCZAK Jan           POL  1800 1558  * 3.5 *   18W   1P   2R   5P  17W   8P  15W   17.5  501  -11

11 II   14 NOWACKI Adam          POL  1800 1421  * 3.0 *    3P  17W  14W   8P  16W   4P   6P   19.0  445   -9
12 II   11 KOZŁOWSKI Waldemar    POL  1800 1492  * 3.0 *    4P  19W  15W   7P  14P  13P  17W   15.5  390  -20
13 II   12 SIWIEC Andrzej        POL  1800 1489  * 3.0 *    1P  16W   7P  15P  18W  12W   5P   15.5  334   -9
14 II   13 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1465  * 3.0 *    -    -   11P  16W  12W  17P  18W    7.0  279    4

15 III  15 PALION Sergiusz       POL  1600 1498  * 2.0 *    6P  18W  12P  13W   8P   9P  10P   17.5  223  -27
16 III  16 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1600 1421  * 2.0 *    5P  13P  17W  14P  11P  18W   9P   16.0  168  -38
17      18 SOBAŃSKI Mateusz      POL  1000       * 2.0 *    7P  11P  16P  18W  10P  14W  12P   15.5  112 1438

18      19 SOBAŃSKI Andrzej      POL  1000       * 0.0 *   10P  15P   8P  17P  13P  16P  14P   14.5   57 1323
19      17 PIEGA Marcin          POL  1000       * 0.0 *    9P  12P   -    -    -    -    -     3.0    1

góra
8 14.05.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA    Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA 

 1 I     5 KOPER Ireneusz        POL  2106 1622  * 6.0 *   11W   2W  10W   4P   3W   8W   7W   19.5 1000  49

 2 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2255 1737  * 5.5 *    6W   1P   5R   9W   4W   3W   8W   21.5  929  13

 3 k     3 BANASIK Henryk        POL  2171 1754  * 4.5 *    5W   8W   4R   7W   1P   2P   9W   22.0  857  -4
 4 k     4 NOWAK Dominika        POL  2122 1626  * 4.5 *   13W  10W   3R   1W   2P   5W   6P   22.0  786   7
 5 II   11 KOZŁOWSKI Waldemar    POL  1800 1470  * 4.5 *    3P  12W   2R  13W   6W   4P  11W   18.0  715  28
 6 II    8 STALA Grzegorz        POL  1800 1597  * 4.5 *    2P   9W  11W   8R   5P  15W   4W   17.5  643   5

 7 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2253 1709  * 4.0 *    9P  11W  13W   3P  12W  10W   1P   15.0  572 -23

 8 m     6 SŁABEK Agnieszka      POL  2097 1668  * 3.5 *   12W   3P   9W   6R  10W   1P   2P   20.5  501  -9

 9 II    9 RACHTAN Andrzej       POL  1800 1554  * 3.0 *    7W   6P   8P   2P  15W  13W   3P   17.5  429   1
10 II+   7 BUCHOWSKI Adam        POL  2016 1533  * 3.0 *   15W   4P   1P  12W   8P   7P  13W   15.5  358 -19

11      13 JOPEK Krzysztof       POL  1000 1403  * 2.0 *    1P   7P   6P  15W  13W  12P   5P   16.5  286 -17
12      14 AUGUSTYNIAK Maciej    POL  1000 1175  * 2.0 *    8P   5P  15W  10P   7P  11W   -    12.5  215 -11

13 III  12 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1600 1383  * 1.0 *    4P  15W   7P   5P  11P   9P  10P   16.5  144 -39
14 II   10 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1485  * 1.0 *    -    -    -    -    -    -   15W    0.0   72   2

15      15 SŁABEK Marcin         POL  1000 1120  * 0.0 *   10P  13P  12P  11P   9P   6P  14P   14.5    1 -65

góra
9 11.06.2001

T A B E L A    K O Ń C O W A

Lok.    Nr                            Kraj  AmA    Suma      I   II  III   IV    V   VI  VII  Bchz1   GP   AmA 

 1 k     2 POLISZCZUK Oleg       UKR  2253 1686  * 7.0 *   12W   3W   2W   5W   4W   9W   6W   19.5 1000  46

 2 k     1 OSIPOW Nikolaj        POL  2255 1763  * 5.5 *    9W   6W   1P  10W   7W   3R   5W   18.5  929  11

 3 k     5 BANASIK Henryk        POL  2171 1750  * 5.0 *    4W   1P  10R   8W   5W   2R   9W   20.0  857   8

 4 k     6 NOWAK Dominika        POL  2122 1633  * 4.5 *    3P   7W  12W   9W   1P   6R  10W   18.0  786  25

 5 m     3 FIODOROV Mikhail      UKR  2248 1594  * 3.5 *   11W  10R   6W   1P   3P   7W   2P   20.5  715  10
 6 I     4 DAMLJANOVIC Milos     JUG  2215 1614  * 3.5 *   14W   2P   5P  12W  10W   4R   1P   19.5  643   9
 7 k     7 GUZIK Jolanta         POL  2111 1633  * 3.5 *    8R   4P  14W  11W   2P   5P  15W   14.5  572 -17
 8      14 JOPEK Krzysztof       POL  1000 1386  * 3.5 *    7R  12P  15W   3P   9P  14W  11W   12.5  501  11

 9 II    9 KOZŁOWSKI Waldemar    POL  1800 1516  * 3.0 *    2P  14W  11W   4P   8W   1P   3P   20.5  429   1
10 I     8 PIETRZAK Janusz       POL  2000 1532  * 3.0 *   15W   5R   3R   2P   6P  11W   4P   18.5  358   1

11 III  12 GRABOWSKI Mieczysław  POL  1600 1314  * 2.0 *    5P  15W   9P   7P  14W  10P   8P   14.0  286 -19
12 II   11 NOWACKI Adam          POL  1800 1385  * 2.0 *    1P   8W   4P   6P  15W   -    -    11.5  215  -2
13 II   10 PTASZYŃSKI Tomasz     POL  1800 1463  * 2.0 *    -    -    -    -    -   15W  14W    0.0  144  13

14      13 SOBAŃSKI Mateusz      POL  1000 1420  * 1.0 *    6P   9P   7P  15W  11P   8P  13P   15.5   72 -35

15      15 SOBAŃSKI Andrzej      POL  1000 1293  * 0.0 *   10P  11P   8P  14P  12P  13P   7P   15.0    1 -59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
góra

Punktacja Grand Prix

liczba punktów GP jest procentowa w zależności od ilości zawodników: pierwszy otrzymuje 1000pkt. ostatni 1pkt
 nr     zawodnik              suma7    1    2    3    4    5    6    7 suma
-----------------------------------------------------------------------------
  1 BANASIK Henryk             6464 1000 1000  952  909  889  857  857 8094
  2 OSIPOW Nikolaj             6451 1000  950  945  929  929  864  834 7939
  3 POLISZCZUK Oleg            6286 1000 1000  909  900  857  834  786 7586
  4 NOWAK Dominika             5578  955  905  786  786  723  723  700 6903
  5 KOPER Ireneusz             5160 1000  929  889  864  750  728    0 5160

  6 SŁABEK Agnieszka           4721 1000  945  778  591  501  477  429 4721
  7 STALA Grzegorz             3838  818  810  643  556  556  455    0 3838
  8 KOZŁOWSKI Waldemar         3563  715  572  546  501  429  410  390 3563
  9 GUZIK Jolanta              3105  955  800  778  572    0    0    0 3105
 10 RACHTAN Andrzej            2983  667  612  546  501  429  228    0 2983

 11 JOPEK Krzysztof            2868  667  501  451  358  319  286  286 3005
 12 GRABOWSKI Mieczysław       2635  591  410  401  382  286  286  279 2947
 13 BŁASIAK Mirosław           2044  762  682  600    0    0    0    0 2044
 14 KRUSZYŃSKI Włodzimierz     2000 1000 1000    0    0    0    0    0 2000
 15 PIETRZAK Janusz            1662  667  637  358    0    0    0    0 1662

 16 NOWACKI Adam               1624  501  445  351  215  112    0    0 1624
 17 FRĄCZAK Jan                1621  619  501  501    0    0    0    0 1621
 18 PALION Sergiusz            1567  524  501  319  223    0    0    0 1567
 19 PTASZYŃSKI Tomasz          1365  364  279  223  191  144   92   72 1488
 20 DUDKA Janusz               1329  455  445  429    0    0    0    0 1329

 21 CIERASZEWSKI Piotr         1222  650  572    0    0    0    0    0 1222
 22 KOZŁOWSKI Paweł            1154  637  334  183    0    0    0    0 1154
 23 AUGUSTYNIAK Maciej          912  228  215  215  101   96   57    0  912
 24 KAWECKI Marcin              850  850    0    0    0    0    0    0  850
 25 KRUSZYŃSKI Adam             818  818    0    0    0    0    0    0  818

 26 NICEWICZ Arkadiusz          718  301  273  144    0    0    0    0  718
 27 KLEKOT Henryk               715  715    0    0    0    0    0    0  715
 28 FIODOROV Mikhail            715  715    0    0    0    0    0    0  715
 29 SIWIEC Andrzej              668  334  334    0    0    0    0    0  668
 30 DAMLJANOVIC Milos           643  643    0    0    0    0    0    0  643

 31 NIKLAS Janusz               612  612    0    0    0    0    0    0  612
 32 REGIELI Jerzy               573  239  183  151    0    0    0    0  573
 33 SITEK Tomasz                550  550    0    0    0    0    0    0  550
 34 DUDKA Mateusz               441  273  168    0    0    0    0    0  441
 35 WOŹNIAKOWSKI Paweł          390  390    0    0    0    0    0    0  390

 36 TERLECKI Waldemar           364  364    0    0    0    0    0    0  364
 37 BUCHOWSKI Adam              358  358    0    0    0    0    0    0  358
 38 KRAWCZYK Stanisław          251  251    0    0    0    0    0    0  251
 39 SŁABEK Marcin               234  137   49   46    1    1    0    0  234
 40 JURKIEWICZ Bartosz          201  201    0    0    0    0    0    0  201

 41 SOBAŃSKI Mateusz            184  112   72    0    0    0    0    0  184
 42 WOLKIEWICZ Sławomir         144  144    0    0    0    0    0    0  144
 43 PIEGA Marcin                 96   92    1    1    1    1    0    0   96
 44 SOBAŃSKI Andrzej             58   57    1    0    0    0    0    0   58
 45 KUK Piotr                    46   46    0    0    0    0    0    0   46

 46 MARSZAŁEK Radosław            1    1    0    0    0    0    0    0    1
 47 DYKTYŃSKI Paweł               1    1    0    0    0    0    0    0    1

strona glówna     wyniki:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Grand Prix    powrót