Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 69 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Mosny, Pawel | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2000-02-06 | Tyt. | | |
| Klub | MGOK Woźniki SP | Fed. | POL | |
| ID CR | 26299 | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1350 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1510 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|