Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 2158 |
| Nazwisko Imię | Małecki, Rafał | Tyt. | k+ |
| Data ur. | 1976-05-24 | Klub | LZS Victoria Chróścice |
| Elo | 2158 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 36 | 1.0 | II | Pietrucha, Jarosław | 1754 | 1754 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
| 2 | (B) | 1 | 23 | 2.0 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 1912 | 1912 | DORS Ruda Śląska |
| 3 | (C) | 1 | 11 | 3.0 | | Bieninda, Detlev | 2058 | 2058 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
| 4 | (B) | 0 | 1 | 3.0 | k+ | Polishchuk, Oleg | 2248 | 2248 | * Ukraina * - Lwów |
| 5 | (C) | 1 | 29 | 4.0 | II | Wisła, Jakub | 1859 | 1859 | Żywiec |
| 6 | (B) | = | 7 | 4.5 | | Andrae, Dirk | 2111 | 2111 | * Niemcy BSV Chemie Radeben |
| 7 | (B) | 0 | 32 | 4.5 | II | Graczyk, Damian | 1839 | 1839 | UKS Hetman Częstochowa |
| 8 | (C) | 1 | 18 | 5.5 | I | Obrocki, Dariusz | 1930 | 1930 | |
| 9 | (B) | 1 | 14 | 6.5 | I | Kielar, Maciej | 1976 | 1976 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
| 10 | (B) | 0 | 2 | 6.5 | m | Chmiel, Dominika | 2201 | 2201 | PROKONEX Brzeg |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19888 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2114 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2005 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|