Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 39 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Bogacki, Henryk | Tyt. | III |
| Data ur. | 1953-04-09 | Klub | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 11 | 0.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
| 2 | (B) | 1 | 54 | 1.0 | V | Krysik, Mateusz | 0 | 1200 | MDK Kalety |
| 3 | (C) | 0 | 21 | 1.0 | II+ | Moryson, Adrian | 1928 | 1928 | Związkowiec Katowice |
| 4 | (B) | = | 56 | 1.5 | | Ben, Jaroslaw | 0 | 1000 | Bielsko-Biała |
| 5 | (C) | = | 36 | 2.0 | III | Krzempek, Krystian | 0 | 1600 | Związkowiec Katowice |
| 6 | (B) | 0 | 26 | 2.0 | II | Bielecki, Jan | 1817 | 1817 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
| 7 | (C) | 1 | 53 | 3.0 | IV | Pawlowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
| 8 | (B) | = | 46 | 3.5 | IV | Rus, Jacek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
| 9 | (C) | 0 | 32 | 3.5 | II | Kocur, Norbert | 0 | 1800 | Pyskowice |
| 10 | (B) | 1 | 48 | 4.5 | IV | Friedrich, Marek | 0 | 1400 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15645 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1532 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1568 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|