Strona główna
IV Memoriał Marka Piasty
Tarnowskie Góry 2006-07-29/2006-08-05 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Rank. | 1873 |
| Nazwisko Imię | Salamon, Jan NW | Tyt. | I |
| Data ur. | 1946-11-12 | Klub | Bryza Szczecin |
| Elo | 1873 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 53 | 1.0 | IV | Pawlowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
| 2 | (C) | 1 | 8 | 2.0 | I++ | Tworuszka, Sebastian | 2146 | 2146 | Centrum Zabrze |
| 3 | (B) | = | 14 | 2.5 | I | Bien, Zygmunt | 2013 | 2013 | Tworóg |
| 4 | (C) | 0 | 9 | 2.5 | k | Widera, Jan | 2130 | 2130 | Roszada Gliwice |
| 5 | (B) | 1 | 16 | 3.5 | I+ | Niedzwiedz, Marek | 1992 | 1992 | KSz HetMaN - Szopienice Katowice |
| 6 | (C) | 0 | 28 | 3.5 | II+ | Ciula, Edward | 0 | 1800 | Czaturanga Dąbrowa Górnicza |
| 7 | (B) | = | 24 | 4.0 | I | Miklus, Mateusz | 1857 | 1857 | LKS GOL-START Częstochowa |
| 8 | (C) | 0 | 11 | 4.0 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | KSz HetMaN - Klimczok Szopienice |
| 9 | (B) | = | 49 | 4.5 | IV | Krysik, Miroslaw | 0 | 1400 | MDK Kalety |
| 10 | (C) | = | 44 | 5.0 | III | Jablonski, Lechoslaw | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18438 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1847 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1847 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|