Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 59 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Rus, Jacek | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | DK Jubilat |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 28 | 0.0 | II | Jacel, Łukasz | 0 | 1800 | Carbo-Gliwice Gliwice |
| 2 | (B) | 0 | 44 | 0.0 | III | Graczyk, Natalia | 0 | 1400 | UKS Hetman Częstochowa |
| 3 | (B) | 1 | 51 | 1.0 | | Zych, Marek | 0 | 1000 | MDK Kalety |
| 4 | (C) | = | 39 | 1.5 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | PKSz Lubliniec |
| 5 | (B) | 0 | 41 | 1.5 | III | Kokot, Remigiusz | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
| 6 | (C) | 1 | 45 | 2.5 | IV | Miklus, Miłosz | 0 | 1400 | LKS GOL-START Częstochowa |
| 7 | (B) | 0 | 37 | 2.5 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
| 8 | (C) | 1 | 47 | 3.5 | IV | Mroczek, Henryk | 0 | 1400 | MAT Grzybowice |
| 9 | (B) | 0 | 54 | 3.5 | | Ręka, Józef | 0 | 1000 | DPS Tarnowskie Góry |
| 10 | (C) | 1 | 60 | 4.5 | | Czarnecki, Nathalie | 0 | 1000 | * Szwecja * |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1310 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1346 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|