Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa ŚlZSzach 2007 Liga Śląska Seniorów
Śląski Związek Szachowy 2007-01-13/2007-05-13 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 1736 |
| Nazwisko Imię | Nowakowska, Agnieszka | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-09-14 | Drużyna | Klub Sportowy "Carbo-Gliwice" |
| Elo | 1736 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12944 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1935 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1835 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|